救う会大阪 | |||||||||||||||||||
北朝鮮に拉致されたすべての日本人を奪還する会 大 阪 の 会 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
当HPは、順次「PDF」を使ってアップしております。
Adobe Reader 7.0 (閲覧ソフト;無料でダウンロード)をご利用ください。
|
朝鮮総連関連施設固定資産税減免問題
全国朝鮮総連関連施設固定資産税減免状況 平成21年7月調査 | ||||
都道府県 | 市町村 | H20年度 | H21年度 | メ モ |
北海道 | 札幌市 | 一部減免 | 一部減免 | |
釧路市 | 全部減免 | 全部減免 | ||
帯広市 | 無 | 一部減免 | ||
北見市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
苫小牧市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
福島県 | 会津若松市 | 全部減免 | ※ | |
郡山市 | 一部減免 | ※ | ||
群馬県 | 前橋市 | 一部減免 | 一部減免 | |
桐生市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
東京都 | 調布市 | 一部減免 | 一部減免 | |
新潟県 | 新潟市 | 一部減免 | 一部減免 | |
石川県 | 金沢市 | 一部減免 | 検討中 | |
福井県 | 福井市 | 一部減免 | 一部減免 | |
岐阜県 | 高山市 | 一部減免 | ※ | |
土岐市 | 一部減免 | ※ | ||
愛知県 | 名古屋市 | 一部減免 | 一部減免 | |
岡崎市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
瀬戸市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
西尾市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
東海市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
滋賀県 | 大津市 | 一部減免 | 一部減免 | |
京都府 | 京都市 | 一部減免 | 一部減免 | 平成21年8月5日監査請求提出 |
大阪府 | 大阪市 | 一部減免 | 検討中 | 平成21年9月20日行政訴訟提訴予定 |
堺市 | 一部減免 | ※ | 平成21年9月30日行政訴訟提訴予定 | |
池田市 | 一部減免 | ※ | ||
兵庫県 | 神戸市 | 一部減免 | 一部減免 | 平成21年7月30日監査請求提出 |
尼崎市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
明石市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
西宮市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
高砂市 | 一部減免 | ※ | ||
川西市 | 一部減免 | ※ | ||
鳥取県 | 米子市 | 一部減免 | 一部減免 | |
島根県 | 出雲市 | 一部減免 | 一部減免 | |
岡山県 | 岡山市 | 全部減免 | 一部減免 | |
倉敷市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
備前市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
津山市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
広島県 | 大竹市 | 全部減免 | ※ | |
山口県 | 下関市 | 一部減免 | 一部減免 | |
宇部市 | 一部減免 | 一部減免 | ||
周南市 | 全部減免 | 一部減免 | ||
福岡県 | 飯塚市 | 一部減免 | 検討中 | |
水巻町 | 一部減免 | 一部減免 | ||
苅田町 | 一部減免 | 一部減免 | ||
※・・・・・・調査が減免申請締め切り期日前のため調査不能 (調査日以降減免申請有の可能性極めて大) 検討中・・減免申請があったものの、回答を検討中 |